<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Energías</title>
	<atom:link href="http://blog.arquide.es/category/energias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.arquide.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 17:37:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Iluminación LED al alcance de todos con grandes ahorros energéticos</title>
		<link>http://blog.arquide.es/2011/06/iluminacion-led-al-alcance-de-todos/</link>
		<comments>http://blog.arquide.es/2011/06/iluminacion-led-al-alcance-de-todos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 11:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Bacariza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Energías]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.arquide.es/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[Hace muy poco empezamos a hablar de los led pero las cosas han cambiado mucho desde aquel pequeño punto de luz que servia para señalizar una escalera o indicar que la televisión esta encendida. En el caso de las bombillas por el momento pueden iluminar hasta lo que iluminaria una incandescente de 50w que no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.arquide.es/2011/06/iluminacion-led-al-alcance-de-todos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abrimos una “nueva División”:</title>
		<link>http://blog.arquide.es/2009/12/abrimos-una-%e2%80%9cnueva-division%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://blog.arquide.es/2009/12/abrimos-una-%e2%80%9cnueva-division%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 18:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Bacariza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energías]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorrar]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energetico]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[reducción del consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Reducir costes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.arquide.es/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[    Dada la gran demanda, nos lanzamos en esta etapa, a ofrecer a nuestros clientes servicios de asesoramiento especializado, propuestas innovadoras y soluciones integrales, dentro del campo del ahorro y la eficiencia energética.   Desde hace años contamos con un equipo de profesionales para captar las necesidades de nuestros clientes y con ingenieros, arquitectos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.arquide.es/2009/12/abrimos-una-%e2%80%9cnueva-division%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calor verde para la casa y el baño</title>
		<link>http://blog.arquide.es/2009/03/calor-verde-para-la-casa/</link>
		<comments>http://blog.arquide.es/2009/03/calor-verde-para-la-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 11:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Bacariza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energías]]></category>
		<category><![CDATA[Interiorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Reformas en Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energetico]]></category>
		<category><![CDATA[baños]]></category>
		<category><![CDATA[medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Reforma]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.arquide.es/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Calor Verde Europa, la empresa que comercializa sistemas de calefacción ecológicos, se presenta como solución para calentar los baños, tanto en el plano funcional, como en el decorativo. Calor Verde es un método capacitado para higienizar las superficies que entran en contacto con los alimentos y la piel, por lo que se trata de un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.arquide.es/2009/03/calor-verde-para-la-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se concibe una cubierta fotovoltaica que crea energía y reduce la demanda energética</title>
		<link>http://blog.arquide.es/2009/03/se-concibe-una-cubierta-fotovoltaica-que-crea-energia-y-reduce-la-demanda-energetica/</link>
		<comments>http://blog.arquide.es/2009/03/se-concibe-una-cubierta-fotovoltaica-que-crea-energia-y-reduce-la-demanda-energetica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 11:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Bacariza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Energías]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energetico]]></category>
		<category><![CDATA[medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Reforma]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.arquide.es/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente, la empresa ÁREAS ha instalado por primera vez 14 farolas HOM en el área de servicio La Pausa de Montcada, muy próxima a Barcelona. Destinadas para el alumbrado público exterior de su establecimiento, se prevé el ahorro energético de 3.577 Kwh/año. Esto evitará la emisión de 2.146 kg de CO2 al año. SOLIDI es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.arquide.es/2009/03/se-concibe-una-cubierta-fotovoltaica-que-crea-energia-y-reduce-la-demanda-energetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>III Edicion 2009-2010 de los premios construcción sostenible de Castilla León</title>
		<link>http://blog.arquide.es/2009/03/iii-edicion-2009-2010-de-los-premios-construccion-sostenible-de-castilla-leon/</link>
		<comments>http://blog.arquide.es/2009/03/iii-edicion-2009-2010-de-los-premios-construccion-sostenible-de-castilla-leon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 10:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Bacariza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Energías]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[construccion]]></category>
		<category><![CDATA[medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.arquide.es/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[El próximo día 4 de Marzo tendrá lugar en León la Jornada de Presentación de los Premios de Construcción Sostenible de Castilla y León, en su III Edición, coincidiendo con la inauguración de la “Exposición de Finalistas del II Premio de Construcción Sostenible de Castilla y León”. El acto tendrá lugar en la sede del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.arquide.es/2009/03/iii-edicion-2009-2010-de-los-premios-construccion-sostenible-de-castilla-leon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sky Village, sostenibilidad climática y ahorro energético</title>
		<link>http://blog.arquide.es/2009/03/sky-village-un-buen-ejemplo-de-sostenibilidad-climatica-y-ahorro-energetico/</link>
		<comments>http://blog.arquide.es/2009/03/sky-village-un-buen-ejemplo-de-sostenibilidad-climatica-y-ahorro-energetico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 12:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Bacariza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Energías]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energetico]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.arquide.es/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[El edificio Sky Village estará situado en Rødovre, una municipalidad independiente de la ciudad de Copenhague, Dinamarca. El diseño elegido ha sido el diseñado por los estudios MVRDV y ADEPT. Tendrá una superficie total de 21.688 metros cuadrados y estará situada en la avenida Roskildevej, una de las principales arterias de la capital danesa. El proyecto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.arquide.es/2009/03/sky-village-un-buen-ejemplo-de-sostenibilidad-climatica-y-ahorro-energetico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

