<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Foster</title>
	<atom:link href="http://blog.arquide.es/tag/foster/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.arquide.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 17:37:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>El origen de la arquitectura</title>
		<link>http://blog.arquide.es/2009/10/el-origen-de-la-arquitectura/</link>
		<comments>http://blog.arquide.es/2009/10/el-origen-de-la-arquitectura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 11:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evelyn Saenz Guijarro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Foster]]></category>
		<category><![CDATA[Semana de la Arquitectura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.arquide.es/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Los proyectos de Norman Foster tienen como arranque el dibujo sencillo y el lápiz es un instrumento básico en el entorno tecnologizado de su estudio Las más grandes arquitecturas se sostienen sobre el gesto primario del dibujo. Los trazos elementales condensan toda la potencia del arte antes de dar paso a un proceso que ya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.arquide.es/2009/10/el-origen-de-la-arquitectura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norman Foster renovará la estación de Cerler</title>
		<link>http://blog.arquide.es/2009/03/norman-foster-renovara-la-estacion-de-cerler/</link>
		<comments>http://blog.arquide.es/2009/03/norman-foster-renovara-la-estacion-de-cerler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 10:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Bacariza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Foster]]></category>
		<category><![CDATA[Inversion]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.arquide.es/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[El estudio del arquitecto británico Norman Foster diseñará los edificios y la imagen de la ampliación de la estación de Cerler.El grupo Aragón tiene previsto invertir 400 millones de euros en el enorme proyecto, que convertirá a esta estación en la más grande de España.Para el presidente de Aragón, Francisco Bono, la elección de esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.arquide.es/2009/03/norman-foster-renovara-la-estacion-de-cerler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

